Leia as instruções da API com atenção. Tudo que for enviado pela API é de responsabilidade da sua conta.
| Método HTTP | POST |
| Formato de resposta | JSON |
| URL da API | https://painelimpulso.com/api/v1 |
| Chave API | •••••••••••••••• |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave API |
| action | add |
| service | ID do serviço |
| link | Link da página |
| quantity | Quantidade necessária |
| runs (optional) | Execuções para entregar |
| interval (optional) | Intervalo em minutos |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave API |
| action | add |
| service | ID do serviço |
| link | Link da página |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave API |
| action | add |
| service | ID do serviço |
| link | Link da página |
| comments | Lista de comentários separada por \r\n ou \n |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave API |
| action | add |
| service | ID do serviço |
| link | Link da página |
| quantity | Quantidade necessária |
| usernames | Lista de usuários separada por \r\n ou \n |
| hashtags | Lista de hashtags separada por \r\n ou \n |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave API |
| action | add |
| service | ID do serviço |
| link | Link da página |
| usernames | Lista de usuários separada por \r\n ou \n |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave API |
| action | add |
| service | ID do serviço |
| link | Link da página |
| quantity | Quantidade necessária |
| hashtag | Hashtag para coletar usuários |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave API |
| action | add |
| service | ID do serviço |
| link | Link da página |
| quantity | Quantidade necessária |
| username | URL para coletar seguidores |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave API |
| action | add |
| service | ID do serviço |
| link | Link da página |
| comments | Lista de comentários separada por \r\n ou \n |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave API |
| action | add |
| service | ID do serviço |
| link | Link da página |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave API |
| action | add |
| service | ID do serviço |
| link | Link da página |
| quantity | Quantidade necessária |
| username | Username of the comment owner |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave API |
| action | add |
| service | ID do serviço |
| username | Username |
| min | Quantity min |
| max | Quantity max |
| delay | Delay in minutes. Possible values: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90 |
| expiry (optional) | Expiry date. Format d/m/Y |
{
"status": "success",
"order": 32
}
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave da API |
| action | status |
| order | ID do pedido |
{
"order": "32",
"status": "pending",
"charge": "0.0360",
"start_count": "0",
"remains": "0"
}
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave da API |
| action | status |
| orders | IDs dos pedidos separados por vírgula (array) |
{
"12": {
"order": "12",
"status": "processing",
"charge": "1.2600",
"start_count": "0",
"remains": "0"
},
"2": "Incorrect order ID",
"13": {
"order": "13",
"status": "pending",
"charge": "0.6300",
"start_count": "0",
"remains": "0"
}
}
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave da API |
| action | services |
[
{
"service": "5",
"name": "Instagram Followers [15K] ",
"category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
"rate": "1.02",
"min": "500",
"max": "10000"
},
{
"service": "9",
"name": "Instagram Followers - Max 300k - No refill - 30-40k\/Day",
"category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
"rate": "0.04",
"min": "500",
"max": "300000"
},
{
"service": "10",
"name": "Instagram Followers ( 30 days auto refill ) ( Max 350K ) (Indian Majority )",
"category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
"rate": "1.2",
"min": "100",
"max": "350000"
}
]
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| key | Sua chave da API |
| action | balance |
{
"status": "success",
"balance": "0.03",
"currency": "USD"
}